123
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT NĂM 2025 | ||||
Tính đến 10h ngày 28 tháng 5 năm 2025 | ||||
STT | TT | Đơn vị | Số tiền ủng hộ | Ghi chú |
01 | 1 | Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng | 10,686,000 | |
02 | 2 | Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng | 10,760,000 | |
03 | 3 | Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng | 10,922,000 | |
04 | 4 | Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng | 21,576,630 | |
05 | 5 | Trung tâm Kiểm nghiệm thực phẩm chuyển sâu TPĐN | 7,526,828 | |
06 | 6 | Văn phòng BQL An toàn thực phẩm TPĐN | 3,411,800 | |
07 | 7 | Văn phòng Sở Tư pháp TP ĐN | 11,476,337 | |
08 | 8 | Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng | 15,721,936 | |
09 | 9 | Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng | 211,700,000 | |
10 | 10 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 3 | 13,110,660 | |
11 | 11 | Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng | 44,163,149 | |
12 | 12 | Văn phòng Đăng ký đất đai TpĐN | 59,689,436 | |
13 | 13 | Hội Nông dân TP Đà Nẵng | 7,872,000 | |
14 | 14 | Trung tâm Y tế quận Sơn Trà | 49,162,716 | |
15 | 15 | Ban thi đua khen thưởng TP Đà Nẵng | 3,881,000 | |
16 | 16 | Bệnh viện C Đà Nẵng | 270,803,297 | |
17 | 17 | Liên đoàn Lao động quận Ngũ Hành Sơn | 1,378,473 | |
18 | 18 | Bệnh viện Tâm thần TP ĐN | 50,728,446 | |
19 | 19 | Cục Thuế thành phố Đà Nẵng | 236,860,390 | (đợt 1 có 19 đơn vị 18/2) |
1,041,431,098 | ||||
20 | 1 | Bệnh viện C Đà Nẵng | 1,631,618 | |
21 | 2 | Công ty thoát nước và xử lý Đà Nẵng | 68,884,740 | |
22 | 3 | Phòng công chứng số 1 Đà Nẵng | 3,744,035 | |
23 | 4 | Cảng Đà Nẵng | 601,643,000 | |
24 | 5 | Trung tâm y tế quận Thanh Khê | 91,893,678 | |
25 | 6 | Phòng công chứng số 3 | 3,455,888 | |
26 | 7 | Trường MN Tuổi Hoa, quận Thanh Khê | 1,900,000 | |
27 | 8 | Trường THCS Hoàng Diệu, quận Thanh Khê | 2,700,000 | (đợt 2 có 08 đơn vị 18/2) |
775,852,959 | ||||
28 | 1 | Trung tâm tư vấn kỹ thuật Xây dựng thành phố | 9,664,000 | |
29 | 2 | Văn phòng quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng NHỚ ĐỢT 4 bổ sung VP | 28,822,618 | |
30 | 3 | Ban Nội chính Thành ủy | 12,717,900 | |
31 | 4 | Trung tâm cấp cứu thành phố Đà Nẵng | 33,453,593 | |
32 | 5 | Trường Mần non Bảo Lộc | 500,000 | |
33 | 6 | Trường Mần non Mẫu Đơn | 2,550,000 | |
34 | 7 | Trường Mần non Phong Lan | 2,260,000 | |
35 | 8 | Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố | 24,819,572 | |
36 | 9 | Văn phòng UBND thành phố | 44,385,620 | |
37 | 10 | Trung tâm xúc triến Du lịch thành phố | 10,183,000 | |
38 | 11 | Ban quản lý tòa nhà TTHC thành phố | 24,739,368 | |
39 | 12 | Bảo tàng Đà Nẵng | 10,789,000 | |
40 | 13 | Thanh tra thành phố | 14,579,591 | |
41 | 14 | Trung tâm trợ giúp phấp lý nhà nước thành phố | 5,131,800 | |
42 | 15 | Bệnh viện Tâm thần thành phố (lần 2) | 7,639,095 | |
43 | 16 | Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 | 100,000,000 | |
44 | 17 | Công ty Điện lực Đà Nẵng | 200,000,000 | |
45 | 18 | Ủng hộ xóa nhà tạm | 3,227,608 | |
46 | 19 | Công đoàn Bảo hiểm Xã hội thành phố Đà Nẵng | 35,000,000 | |
47 | 20 | Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà- Ngũ Hành Sơn 02 C từ | 2,912,400 | |
48 | 21 | Bệnh viện phục hồi chức năng thành phố | 43,062,309 | |
49 | 22 | Nhà Văn hóa lao động thành phố | 1,900,000 | |
50 | 23 | Trung tâm y tế quận Hải châu | 106,661,700 | |
51 | 24 | Báo Đà Nẵng | 19,031,539 | |
52 | 25 | Trung tâm y tế quận Sơn Trà (lần 2- 6 ct) | 48,953,106 | |
53 | 26 | Hội khoa học và Kỹ thuật thành phố | 6,441,383 | |
54 | 27 | Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng | 2,648,000 | |
55 | 28 | Ban Tổ chức Thành ủy (tiền mặt) | 15,532,000 | |
56 | 29 | Hội Cựu chiến binh thành phố (tiền mặt) | 4,360,000 | |
57 | 30 | Sở Du lịch thành phố | 13,349,618 | |
58 | 31 | Liên đoàn Lao động thành phố | 11,200,500 | |
59 | 32 | Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà (tiền mặt) | 52,050,000 | |
60 | 33 | Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị FPT | 1,500,000,000 | |
61 | 34 | Hội Truyền giáo cao đài thành phố (tiền mặt) | 10,000,000 | |
62 | 35 | Chi cục Kiểm lâm thành phố | 7,943,400 | |
63 | 36 | Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Silver Shores | 200,000,000 | |
64 | 37 | Hạt Kiểm lâm Hòa Vang | 5,654,000 | |
65 | 38 | Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đinh thành phố | 4,010,400 | |
66 | 39 | anh Hoàng Quốc An | 500,000 | |
67 | 40 | Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng | 2,000,000 | |
68 | 41 | Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng | 20,815,000 | |
69 | 42 | Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn | 77,804,783 | |
70 | 43 | Bệnh viện Phụ sản nhi thành phố | 278,106,006 | |
71 | 44 | Hội cựu Thanh niên xung phong thành phố (tiền mặt) | 27,840,000 | |
72 | 45 | Ban Nghĩa trang thành phố | 7,039,800 | |
73 | 46 | Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố | 7,775,182 | |
74 | 47 | Trường TH Huỳnh Ngọc huệ | 3,050,000 | |
75 | 48 | TrườngTH Đoàn Thị Điểm | 3,150,000 | (đợt 3 có 48 đơn vị 18/2) |
3,054,253,891 | ||||
76 | 1 | Công đoàn Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp ĐN | 2,450,000 | |
77 | 2 | Hội Đông y thành phố (nộp tiền mặt) | 2,412,000 | |
78 | 3 | Công ty Cổ phần cấp Nước Đà Nẵng | 500,000,000 | |
79 | 4 | Ban Tuyên giáo Thành ủy | 12,533,000 | |
80 | 5 | Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang | 69,500,982 | |
81 | 6 | Hội cựu Giáo chức thành phố | 1,000,000 | |
82 | 7 | Trường Mần non Hoàng Mai, quận Thanh Khê | 1,750,000 | |
83 | 8 | Trường Mần non Cẩm Tú, quận Thanh Khê | 2,100,000 | |
84 | 9 | Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng | 7,491,000 | |
85 | 10 | Công ty Cổ phần ĐT TM Phước Yên | 50,000,000 | |
86 | 11 | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | 500,000,000 | |
87 | 12 | Hệ thống giáo dục Sky-line | 200,000,000 | |
88 | 13 | Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố | 12,015,771 | (đợt 4 có 13 đơn vị 18/2) |
1,361,252,753 | ||||
89 | 1 | Phòng công chứng số 2 | 3,873,000 | |
90 | 2 | Trung tâm lưu trữ Lịch sử thành phố (02 chứng từ) | 5,120,000 | |
91 | 3 | Văn phòng Sở Nội vụ thành phố (03 chứng từ) | 25,495,000 | |
92 | 4 | Trung tâm quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng | 30,762,000 | |
93 | 5 | CC HKL Liên Chiểu | 2,994,000 | |
94 | 6 | Cty TNHH MTV Thương mại Mailisa (Thẩm Mỹ viện Mailisa) | 500,000,000 | |
95 | 7 | Trung tâm y tế quận Sơn Trà | 120,150 | |
96 | 8 | Trường THPT Võ Chí Công , Đà Nẵng | 5,222,000 | |
97 | 9 | Hội GOLF Đà Nẵng | 200,000,000 | |
98 | 10 | Công ty Xăng dầu khu vực 5 - TNHH MTV | 500,000,000 | |
99 | 11 | Bà Đặng Thị Lan Ngọc | 5,000,000 | |
100 | 12 | Chi cục QL Tài nguyên nước và Thủy lợi thành phố | 6,103,789 | |
101 | 13 | Trung tâm Khuyến ngư nông lâm và Kỹ thuật nông nghiệp Tp | 8,864,000 | |
102 | 14 | Công đoàn trường MN Thủy Tiên | 2,550,000 | |
103 | 15 | Văn phòng Sở Xây dựng thành phố (03 chứng từ) | 38,551,300 | |
104 | 16 | Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố | 23,853,000 | |
105 | 17 | Văn phòng Thành đoàn Đà Nẵng | 6,663,150 | |
106 | 18 | Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên TDTT Đà Nẵng (2CT) | 38,639,000 | |
107 | 19 | Trường THPT Trần Phú, Đà Nẵng | 23,226,409 | |
108 | 20 | Văn phòng tòa án Nhân dân thành phố | 24,101,215 | |
109 | 21 | Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (2 CT) | 4,133,778 | |
110 | 22 | Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao thành phố (2CT) | 20,361,480 | |
111 | 23 | Hội Người Mù thành phố (tiền mặt) | 5,000,000 | |
112 | 24 | Ban Dân tộc và Tôn giáo thành phố (02 ct) | 4,267,978 | |
113 | 25 | Hội Cựu giáo chức thành phố | 800,000 | |
114 | 26 | Liên minh HTX thành phố | 4,741,691 | (đợt 5 có 26 đơn vị 18/2) |
1,490,442,940 | ||||
115 | 1 | Viện Khoa học tổng hợp thành phố (2 CT) | 11,556,038 | |
116 | 2 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố (3 CT) | 86,810,003 | |
117 | 3 | Trung tâm thể dục thể thao thành phố | 10,183,000 | |
118 | 4 | BQL Rừng đặc dụng Bà nà Núi chúa | 14,538,600 | |
119 | 5 | Công đoàn Trường Mần non Hạnh Nhân | 500,000 | |
120 | 6 | Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố (tiền mặt) | 13,572,000 | |
121 | 7 | Bệnh viện Đà Nẵng (3 CT) | 466,306,989 | |
122 | 8 | BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố | 33,010,644 | |
123 | 9 | Trung tâm bảo tồn da dạng sinh hoạt nước Việt Xanh | 2,000,000 | |
124 | 10 | Nhà hát Trưng Vương thành phố Đà Nẵng (2 CT) | 14,328,216 | |
125 | 11 | Trung tâm y tế quận Cẩm Lệ | 93,335,307 | |
126 | 12 | Trung tâm phòng chống giảm nhẹ thiên tai | 1,645,929 | |
127 | 13 | Công chức viên chức người lao động Sở y tế thành phố | 22,419,000 | |
128 | 14 | Trường mần non Hồng Nhung, quận Thanh Khê | 3,700,000 | |
129 | 15 | Công ty CP Vinaconex 25 | 200,000,000 | |
130 | 16 | Công an thành phố Đà Nẵng (tiền mặt) | 57,000,000 | |
131 | 17 | Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh thành phố (tiền mặt) | 19,068,000 | |
132 | 18 | Cty Cổ phần đầu tư Miền Trung Đà Nẵng (ngày 06/5/2025) | 500,000,000 | |
133 | 19 | Trung tâm bảo trợ xã hội Đà Nẵng | 16,463,000 | |
134 | 20 | Trung tâm quản lý dữ liệu tài nguyên môi trường và nông nghiệp | 8,841,000 | |
135 | 21 | Ban QLDA ĐTXD các Công trình giao thông và nông nghiệp | 40,637,644 | |
136 | 22 | Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật ĐN | 75,927,000 | |
137 | 23 | Trung tâm lưu trữ lịch sử | 691,000 | |
138 | 24 | Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng | 53,482,205 | |
139 | 1 | Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Đà Nẵng | 200,000,000 | |
140 | 2 | Trần Phương Hiền | 1,100,000 | |
141 | 3 | Cảng Đà Nẵng (lần 2) | 398,357,000 | 27/5/2025 |
Tổng cộng | 10,074,248,716 | 28/5/2025 |



Chưa có bình luận ý kiến bài viết!